Макара верижна НСВ
202.80 лв. – 3,920.40 лв.
Висококачествени верижни макари тип НСВ гарантират качество и надеждност. Изберете от разнообразието от различни товароподемност и височини и се възползвайте от нашето богато наличие на резервни части. Нашите продукти са проектирани с фокус върху дълготрайна издръжливост и предлагат безпроблемна експлоатация. Поръчайте сега и се насладете на бърза доставка и грижливо обслужване.
Описание
Модел | HCB 05 | HCB 10 | HCB 20 | HCB 30 | HCB 50 | HCB 100 | HCB 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товароподемност [кг] | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Стандартна височина на повдигане [mm] | 3000 | |||||||
Тестово натоварванe [kN] | 6.3 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | |
Сила на дърпане при номинален товар [N] | 160 | 310 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 | |
Полиспаст | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | ||||
Минимално разстояние между куките H(min) [mm] | 280 | 300 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | |
Размер на веригата [mm] | Ø6х18 | Ø8х24 | Ø10х30 | |||||
Размери | А [mm] | 142 | 142 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B [mm] | 130 | 122 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C [mm] | 24 | 28 | 34 | 38 | 48 | 62 | 82 | |
D [mm] | 142 | 142 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | |
Нетно тегло [kg] | 9.8 | 10 | 13.5 | 19.2 | 32 | 62 | 140 | |
Допълнително тегло за 1м допълнителна височина [kg] | 1.65 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 9.6 | 19.2 |
Допълнителна информация
Товароподемност | 500 кг, 1 тон, 2 тона, 3 тона, 5 тона, 10 тона, 20 тона |
---|---|
Височина на вдигане | 3 метра, 6 метра, 10 метра |